Office Hour
Sunday – 10 AM – 4:30 PM
Monday – 10 AM – 4:30 PM
Tuesday – 10 AM – 4:30 PM
Wednesday – 10 AM – 4:30 PM
Thursday – 10 AM – 4:30 PM
Friday – 10 AM – 1:30 PM
Saturday – Holiday
बचत | ब्याजदर |
सामान्य बचत | ४% |
विशेष बचत | ५% |
भबिष्य बचत १ वर्ष | ६.५०% |
भबिष्य बचत २ वर्ष | ७% |
भबिष्य बचत ३ वर्ष | ७.५०% |
मेगा प्लस बचत | ७% |
बाल भबिष्य बचत १ वर्ष | ६.५०% |
बाल भबिष्य बचत २ वर्ष | ७% |
बाल भबिष्य बचत ५ वर्ष | ८% |
नारी उन्नती बचत १ वर्ष | ६.५०% |
पत्रेदार बचत | ३%-६% |
आवधिक बचत | त्रैमासिक व्याज भुक्तनी | वार्षिक व्याज भुक्तानी | एकमुष्ट भुक्तानी |
३ महिना | ८% | ||
६ महिना | ९% | ||
१ वर्ष | १०% | ||
२ वर्ष | ९% | १०% | १०.५०% |
३ वर्ष | १०% | १०.५०% | ११% |
Right from your phone or tablet - and right away when you need to.