बचत तथा ऋण ब्याजदर
बचत ब्याजदर
| क्रं.सं. | बचत शीर्षक | बार्षिक ब्याज दर |
| १. | इजि सेभिङ्ग | ३.५०% |
| २. | उद्यमी बचत | ३.५०% |
| ३. | मेगा प्लस बचत | ४.५०% |
| ४. | खुत्रुके बचत | ५.५०% (३ वर्ष) |
| ५. | खुत्रुके बचत | ६.००% (५ वर्ष) |
| ६. | खुत्रुके बचत | ६.००% (७ वर्ष) |
| ७. | बाल भविष्य बचत | ६.००% (३ वर्ष) |
| ८. | बाल भविष्य बचत | ६.५०% (५ वर्ष) |
| ९. | बाल भविष्य बचत | ६.५०% (६ वर्ष वा माथि) |
| १०. | नियमित बचत | ७.००% |
| ११. | नारी उन्नती बचत | ५.५०% |
| १२. | आवधिक बचत | ५.००% (३ महिना) |
| १३. | आवधिक बचत | ५.५०% (६ महिना) |
| १४. | आवधिक बचत | ६.००% (१ वर्ष) |
| १५. | आवधिक बचत | ६.२५% (२ वर्ष) |
| १६. | आवधिक बचत | ६.५०% (३ वर्ष) |
| १७. | बिमा बचत | ५.५०% |
| १८. | आवास बचत(१ वर्ष) | ५.५०% |
| १९ | आवास बचत(२ वर्ष) | ६.००% |
| २०. | आवास बचत(३ वर्ष) | ६.२५% |
| २१. | आवास बचत(५ वर्ष वा माथि) | ६.५०% |
| २२. | ह्याप्पी बचत | ५.५०% |
ऋण ब्याजदर
| क्रं.सं. | कर्जा शीर्षक | ब्याज दर |
| १. | कृषि कर्जा | ९.००% (अधिकतम १० वर्ष ) |
| २. | उद्यमी कर्जा(किस्ता) | १०.००% (अधिकतम १० वर्ष ) |
| ३. | उद्यमी कर्जा(ब्याज) | ११.००% (अधिकतम १० वर्ष ) |
| ४. | आवास कर्जा (किस्ता) | ११.००% (अधिकतम १० वर्ष ) |
| ५. | आवास कर्जा (ब्याज) | ११.५०% (अधिकतम १० वर्ष ) |
| ६. | शैक्षिक कर्जा (किस्ता) | १०.५० % (अधिकतम १० वर्ष ) |
| ७. | शैक्षिक कर्जा (ब्याज) | ११.५० % (अधिकतम १० वर्ष ) |
| ८. | बचत जमानी कर्जा | ११.००% (१ वर्ष ) |
| ९. | नियमित बचत धितो कर्जा | तोकिएको व्याजदर + ३% |
| १०. | आवधिक बचत रसिद धितो कर्जा | तोकिएको व्याजदर + २% |
| ११. | हायर पर्चेज कर्जा | ११.५०% |
| १२. | सामुहिक जमानी कर्जा | १२.००% |