बचत तथा ऋण ब्याजदर
बचत ब्याजदर
| क्रं.सं. | बचत शीर्षक | बार्षिक ब्याज दर |
| १. | इजि सेभिङ्ग | ४.००% |
| २. | उद्यमी बचत | ४.५०% |
| ३. | मेगा प्लस बचत | ६.००% |
| ४. | खुत्रुके बचत | ६.५०% (३ वर्ष) |
| ५. | खुत्रुके बचत | ७.५०% (५ वर्ष) |
| ६. | खुत्रुके बचत | ७.५०% (७ वर्ष) |
| ७. | बाल भविष्य बचत | ७.००% (३ वर्ष) |
| ८. | बाल भविष्य बचत | ८.००% (५ वर्ष) |
| ९. | बाल भविष्य बचत | ८.००% (६ वर्ष वा माथि) |
| १०. | नियमित बचत | ८.००% |
| ११. | नारी उन्नती बचत | ६.५०% |
| १२. | आवधिक बचत | ७.००% (३ महिना) |
| १३. | आवधिक बचत | ७.५०% (६ महिना) |
| १४. | आवधिक बचत | ८.००% (१ वर्ष) |
| १५. | आवधिक बचत | ८.५०% (२ वर्ष) |
| १६. | आवधिक बचत | ९.००% (३ वर्ष) |
| १७. | बिमा बचत | ६.५०% |
| १८. | आवास बचत(१ वर्ष) | ६.५०% |
| १९ | आवास बचत(२ वर्ष) | ७.००% |
| २०. | आवास बचत(३ वर्ष) | ७.५०% |
| २१. | आवास बचत(५ वर्ष वा माथि) | ८.००% |
| २२. | ह्याप्पी बचत | ६.५०% |
ऋण ब्याजदर
| क्रं.सं. | कर्जा शीर्षक | ब्याज दर |
| १. | कृषि कर्जा | ११.००% (अधिकतम १० वर्ष ) |
| २. | उद्यमी कर्जा(किस्ता) | १२.५०% (अधिकतम १० वर्ष ) |
| ३. | उद्यमी कर्जा(ब्याज) | १३.००% (अधिकतम १० वर्ष ) |
| ४. | आवास कर्जा (किस्ता) | १३.००% (अधिकतम १० वर्ष ) |
| ५. | आवास कर्जा (ब्याज) | १३.५0% (अधिकतम १० वर्ष ) |
| ६. | शैक्षिक कर्जा | १३.०० % (अधिकतम १० वर्ष ) |
| ७. | बचत जमानी कर्जा | १३.००% (१ वर्ष ) |
| ८. | नियमित बचत धितो कर्जा | तोकिएको व्याजदर + ३% |
| ९. | आवधिक बचत रसिद धितो कर्जा | तोकिएको व्याजदर + २% |
| १०. | हायर पर्चेज कर्जा | १४.००% |
| ११. | सामुहिक जमानी कर्जा | १४.००% |