बचत तथा ऋण ब्याजदर
बचत ब्याजदर
| क्रं.सं. | बचत शीर्षक | बार्षिक ब्याज दर |
| १. | इजि सेभिङ्ग | ५.००% |
| २. | उद्यमी बचत | ५.५०% |
| ३. | मेगा प्लस बचत | ६.५०% |
| ४. | खुत्रुके बचत | ७.५०% (३ वर्ष) |
| ५. | खुत्रुके बचत | ८.००% (५ वर्ष) |
| ६. | खुत्रुके बचत | ८.००% (७ वर्ष) |
| ७. | बाल भविष्य बचत | ७.५०% (३ वर्ष) |
| ८. | बाल भविष्य बचत | ८.००% (५ वर्ष) |
| ९. | बाल भविष्य बचत | ८.००% (६ वर्ष वा माथि) |
| १०. | नियमित बचत | ९.००% |
| ११. | नारी उन्नती बचत | ६.५०% |
| १२. | आवधिक बचत | ८.००% (३ महिना) |
| १३. | आवधिक बचत | ८.२५% (६ महिना) |
| १४. | आवधिक बचत | ८.५०% (१ वर्ष) |
| १५. | आवधिक बचत | ९.००% (२ वर्ष) |
| १६. | आवधिक बचत | ९.५०% (३ वर्ष) |
| १७. | बिमा बचत | ६.५०% |
| १८. | आवास बचत(१ वर्ष) | ६.५०% |
| १९ | आवास बचत(२ वर्ष) | ७.००% |
| २०. | आवास बचत(३ वर्ष) | ७.५०% |
| २१. | आवास बचत(५ वर्ष वा माथि) | ८.००% |
| २२. | ह्याप्पी बचत | ६.५०% |
ऋण ब्याजदर
| क्रं.सं. | कर्जा शीर्षक | ब्याज दर |
| १. | कृषि कर्जा | १२.५०% (अधिकतम १० वर्ष ) |
| २. | उद्यमी कर्जा | १३.००% (अधिकतम १० वर्ष ) |
| ३. | आवास कर्जा (किस्ता) | १३.५०% (अधिकतम १० वर्ष ) |
| ४. | आवास कर्जा (ब्याज) | १४.00% (अधिकतम १० वर्ष ) |
| ५. | बचत जमानी कर्जा | १४.००% (१ वर्ष ) |
| ६. | आवधिक बचत रसिद धितो कर्जा | तोकिएको व्याजदर + २% |
| ७. | हायर पर्चेज कर्जा | १४.००% |